TABELA DO SUBSÍDIO PARA OS POLICIAIS INATIVOS E PENSIONISTAS (CEM OS CENTAVOS) DA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE. COMEÇA EM JANEIRO E SERÁ CONCLUÍDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. FONTE: TABELA EXPOSTA NO QUADRO MURAL DA GUARDA PATRIMONIAL DA CIDADE DE MOSSORÓ
POSTO | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ |
ATE3 | 4ª6 | 7ª9 | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 27 | |
CEL | 11000 | 11300 | 11699 | 12020 | 12380 | 12752 | 13134 | 13528 | 13934 | 14352 |
TC | 9900 | 10197 | 10502 | 10818 | 11142 | 11476 | 11821 | 12175 | 12541 | 12917 |
MAJ | 8805 | 9064 | 9335 | 9916 | 9904 | 10201 | 10907 | 10822 | 11147 | 11482 |
CAP | 7700 | 7911 | 8158 | 8414 | 8666 | 8926 | 9194 | 9470 | 9754 | 10046 |
1° TEN | 6600 | 6798 | 7001 | 7232 | 7428 | 7651 | 7880 | 8117 | 8350 | 8611 |
2º TEN | 6050 | 6231 | 6418 | 6611 | 6890 | 7013 | 7224 | 7440 | 7663 | 7893 |
ST | 5500 | 5665 | 5834 | 6010 | 6190 | 6376 | 6567 | 6764 | 6967 | 7176 |
1°SGT | 4400 | 4532 | 4667 | 4808 | 4952 | 5100 | 5253 | 5411 | 5573 | 5741 |
2º SGT | 3850 | 3965 | 4084 | 4207 | 4333 | 4363 | 4597 | 4735 | 4877 | 4305 |
3º SGT | 3300 | 3999 | 3500 | 3606 | 3714 | 33825 | 3900 | 4058 | 4180 | 4305 |
CABO | 2750 | 2832 | 2917 | 3005 | 3095 | 3180 | 3283 | 3382 | 3483 | 3588 |
SD | 2230 | 2266 | 2335 | 2404 | 2476 | 2550 | 2626 | 2705 | 2786 | 2870 |
IMP | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário